E-T-A offre un’ampia gamma di soluzioni di protezione per ogni possibile applicazione. Con pochi clic del mouse, questo configuratore vi aiuterà a trovare i prodotti che soddisfano al meglio le vostre esigenze. Non esitate a contattarci per maggiori informazioni. Saremo lieti di assistervi.

 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Carico continuo che deve essere sostenuto dal disgiuntore (senza sganciare); nella maggior parte dei casi è indicato sulla targhetta di identificazione del motore ecc. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Normalmente è la tensione di rete, ad es. 230VAC nel mondo o 115VAC in Nord America. La tensione nominale è il valore di tensione indicato, con le relative tolleranze positive e negative. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Numero di fasi / fasi protette. Generalmente in caso di corrente continua una fase, vale a dire un polo. Se è necessario proteggere anche la linea che la linea di ritorno, due poli. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| A boccola filettata: | montaggio a foro singolo o a pannello mediante dadi esagonali e dadi zigrinati |
| Ad incastro: | montaggio a scatto su pannello |
| A flangia: | montaggio a pannello con fissaggio a vite |
| Ad innesto: | montaggio ad innesto in uno zoccolo (normalmente con morsetti a lama) |
| Per circuito stampato: | a saldare su c.s. |
| Ad incasso: | il dispositivo deve essere inserito in una cava predefinita |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| terminali faston: | ad innesto 6,3mm, 4,8mm o 2,8mm |
| a vite: | per il serraggio dei cavi di collegamento |
| a saldare: | per la connessione saldata dei cavi di collegamento |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Contatti per la segnalazione di sgancio |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Bascula: | interruttore a bascula per il funzionamento ON/OFF |
| A leva: | interruttore a leva per il funzionamento ON/OFF |
| A pulsante: | pulsante per l’accensione o – con alcuni interruttori – per l’accensione o lo spegnimento (push/push o push/pull) |
| Sgancio manuale: | leva aggiuntiva per il disinserimento meccanico del disgiuntore |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| termico: | sgancio ritardato termicamente (normalmente mediante un bimetallo) |
| magnetotermico: | sgancio ritardato termicamente in presenza di basse sovracorrenti, sgancio magnetico istantaneo in presenza di sovracorrenti elevate o corto circuito |
| magnetoidraulico: | sgancio magnetico ritardato idraulicamente (HM = magnetoidraulico) oppure sgancio magnetico istantaneo (MO = solo magnetico) |
| alte prestazioni: | sgancio termico o magnetotermico in presenza di elevati valori di corto circuito, shock meccanico e vibrazioni. |
|
 |
 |
