Tipo 9510
Descrizione breve
Interruttore di comando magnetico, unipolare, con boccola filettata o fissaggio a flangia, azionamento push-pull e correnti di sgnacio estremamente basse. Tasto, a richiesta, con cartellini inseribili ed intercambiabili o con adesivi. Allacciamenti a faston, vite e wire-wrap.
Dati tecnici
| Tensione nominale |
|
|---|---|
| Corrente nominale | |
| Numero di poli | unipolare |
| Montaggio | A flangia Boccola filettata |
| Terminali | Terminali a saldare Terminali a vite Terminali faston |
| Azionamento | Sgancio manuale Tasto |
| Contatti ausiliari | con contatti ausiliari senza contatti ausiliari |
| Paraspruzzi | con paraspruzzi senza paraspruzzi |
| Illuminazione | senza illuminazione |
| Durata | 10 000 interventi con tensione nominale |
Accessori
| Numero di ordinazione | Descrizione | |
|---|---|---|
| X20080103 | cappuccio nero con O-ring | ![]() |
| X20080108 | cappuccio trasparente con O-ring | |
| X20080109 | cappuccio nero con O-ring | |
| X20080110 | cappuccio trasparente con O-ring | |
| X20080301 | tasto di azionamento | ![]() |
| X22217311 | terminali a vite con zoccolo | |
| X22217412 | wire wrap con zoccolo | |
| X22217501-31 | cartellini, scritta stampata, nero | |
| X22217601-31 | cartellini, scritta stampata, verde | |
| Y30011604 | dado esagonale | |
| Y30011803 | rondella | |
| Y30151621 | piastra di fissaggio | |
| Y30291101 | rondella a ventaglio | |
| Y30450603 | dado esagonale | |
| Y30450701 | rondella dentellata | |
| Y30450802 | vite 6-32UNCx4,8 | |
| Y30450901 | rondella | |
| Y30700401-05 | anello di riconoscimento | |
| Y30700501 | anello per il bloccaggio del tasto | |
| Y30708201-31 | etichette adesive | |
| Y30718702 | terminale argentato | |
| Y30720202 | terminali faston | |
| Y30728001/02 | cartellini, sscritta stampata
01 = nero
02 = verde | |
| Y30728102 | collarino filettato | |
| Y30730101 | accessorio per togliere i cartellini |
Impieghi
- Aerospaziale
Download
- Data sheet 266.6 KB
- RMI CMRT1.5 MB
- Statement on per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS)180.1 KB
- REACH264.1 KB
- RMI EMRT1.3 MB
- TSCA Letter of Confirmation244.1 KB


