Tipo 2-5700
Descrizione breve
Disgiuntore termico unipolare con differenti possibilità di montaggio. Commutazione affidabile attraverso il meccanismo di commutazione rapida e lo sgancio indipendente.
Il tipo 2-5700-...-DD-...: sgancio push-push fornibile.
Rispecchia le nuove normative per disgiuntori di protezione EN 60934 (IEC 60934): tipo R (M), TO.
Dati tecnici
| Tensione nominale |
|
|---|---|
| Corrente nominale | da 0,05 A a 25 A |
| Numero di poli | unipolare |
| Montaggio | Boccola filettata |
| Terminali | Terminali a vite Terminali faston |
| Azionamento | Tasto |
| Contatti ausiliari | senza contatti ausiliari |
| Paraspruzzi | con paraspruzzi senza paraspruzzi |
| Illuminazione | senza illuminazione |
| Durata | 0,05...16 A 5.000 interventi con 2 x IN, induttiva 17...25 A 5.000 interventi con 2 x IN, bassa induzione |
| Capacità di rottura Icn | 0,05...2,5 A: 8 x corrente nominale 3...5 A: 20 x corrente nominale 6...12 A: 200 A, capacità di rottura maggiore a richiesta 13...25 A: 400 A |
| Approvazioni | VDE, CSA, UL, SEV, CCC |
Accessori
| Numero di ordinazione | Descrizione | |
|---|---|---|
| X20079802 | cappuccio transparente di plastica morida | |
| X20079901 | cappuccio transparente di plastica morida | |
| X20080103 | cappuccio nero con O-ring | ![]() |
| X20080108 | cappuccio trasparente con O-ring | |
| X20129601 | cappuccio nero senza O-ring | |
| X20129603 | cappuccio nero con O-ring | |
| X21066305 | cappuccio trasparente e dado godronato | |
| X21073901 | cappuccio nero con dado esagonale | |
| Y30011602 | dado esagonale | |
| Y30019201 | dado esagonale | |
| Y30206501 | dado godronato | |
| Y30356301 | barra di collegamento | |
| Y30711702 | dado godronato |
Impieghi
- Aerospaziale
- Automotive
- Casalinghi, Hobbystica & Giardinaggio
- Illuminotecnica
- Nautica & Veicoli
- Range di tensione Meno DC 48 V
- Tecnologia medicale
- Telecomunicazioni e gestione dati
- Veicoli Commerciali
Download
- Data sheet 1.6 MB
Dichiarazioni di conformità | 6
- SLP_05122051614531134.7 KB
- RMI CMRT1.5 MB
- Statement on per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS)180.1 KB
- REACH264.1 KB
- RMI EMRT1.3 MB
- TSCA Letter of Confirmation244.1 KB
Dati CAD | 2
- 2-5700-IG2-K103.2 MB
- 2-5700-IG2-P10314.7 KB



